SNØHETTA AS
Oversikt
Akershusstranda 21, 0150, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 12.07.2012
- Stiftet
- 13.06.2012
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Ansatte
- 19
- Kapital
- 582 054
- Aksjer
- 581 804
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 75 913 460
- Årsresultat
- 2 989 329
- Egenkapital
- 15 154 942
Aktivitet
Investeringer i aksjer, selskapsandeler og immaterielle rettigheter, alt som står i forbindelse med dette.
Vedtektsfestet formål
Arkitekt- og designvirksomhet samt tilknyttet virksomhet, herunder investeringer i aksjer, selskapsandeler, immaterielle rettigheter, alt som står i forbindelse med dette.
Bransjer
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Isabella Sabine Alveberg (60)
Daglig leder
Regnskapsfører
- ENORA AS
Regnskapsfører
Revisor
- BDO AS
Revisor
Styre
- Craig Edward Dykers (65)
Styremedlem
- Frank Denis Foray (56)
Varamedlem
- Håkon Bruaset Kjøl (54)
Styremedlem
- Kjetil Trædal Thorsen (68)
Styremedlem
- Olav Hindahl Selvaag (57)
Styrets leder
- Ole Petter Steen Greve (35)
Styremedlem
- Peter Magdy Girgis (47)
Styremedlem
- Trond Tarald Lundevall (78)
Varamedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KJETIL TRÆDAL THORSEN | 303 301 | 52.11% |
| CRAIG EDWARD DYKERS | 96 000 | 16.49% |
| SNØHETTA AS | 62 210 | 10.69% |
| SNØHETTASTIFTELSEN | 51 900 | 8.92% |
| ROBERT ARNOLD GREENWOOD | 14 332 | 2.46% |
| MARTIN GRAN AS | 9 737 | 1.67% |
| PATRICK HANS LÜTH | 6 139 | 1.05% |
| ISABELLA SABINE ALVEBERG | 3 108 | 0.53% |
| BØRGE OTTAR ØVERLAND | 2 900 | 0.50% |
| ELIN HELGELAND NILSEN | 2 796 | 0.48% |
| KÅRE KROKENE | 2 600 | 0.45% |
| MARTIN HAAKON GRAN | 2 600 | 0.45% |
| JENNY BLANDINA OSULDSEN | 2 043 | 0.35% |
| TONJE ELISABETH VÆRDAL FRYDENLUND | 1 428 | 0.25% |
| ZENUL ABERDIN KHAN | 1 278 | 0.22% |
| INGEBJØRG MARGRETHE SKAARE | 1 228 | 0.21% |
| ASTRID RENATA VAN VEEN | 1 178 | 0.20% |
| KARI SYNNØVE STENSRØD | 1 178 | 0.20% |
| KNUT TRONSTAD | 1 178 | 0.20% |
| RUNE KJELL GRASDAL | 1 178 | 0.20% |
| JETTE CATHRIN HOPP | 1 110 | 0.19% |
| PETER RONALD FRENCH | 1 061 | 0.18% |
| ELI SYNNEVÅG | 1 060 | 0.18% |
| CARSTEN LØDDESØL | 786 | 0.14% |
| FRANK DENIS FORAY | 786 | 0.14% |
| MARGIT TIDEMAND RUUD | 786 | 0.14% |
| ANDREAS HEIER | 668 | 0.11% |
| BJØRG AABØ | 668 | 0.11% |
| ROBERT OSELAND | 628 | 0.11% |
| CECILIA MARIA LANDMARK | 550 | 0.09% |
| NINA MERETHE SOLSRUD | 550 | 0.09% |
| ØYSTEIN TVETER | 550 | 0.09% |
| CHENG GONG | 500 | 0.09% |
| ELIN MARGRETHE VATN | 471 | 0.08% |
| MARTIN BRUNNER | 393 | 0.07% |
| MARLENE FENGER VEDAL | 354 | 0.06% |
| NINA BJERVE ANDRESEN | 354 | 0.06% |
| TOR OLAV MORK MØRSETH | 250 | 0.04% |
| PETER MAGDY GIRGIS | 236 | 0.04% |
| HANS MARTIN FROSTAD HALLERAKER | 200 | 0.03% |
| AASE KARI MORTENSEN | 196 | 0.03% |
| HEIDI PETTERSVOLD NYGAARD | 196 | 0.03% |
| KARIANNE PEDERSEN | 196 | 0.03% |
| RUNE VESLEGARD | 196 | 0.03% |
| RICHARD WOOD | 150 | 0.03% |
| WENCHE BEATE DESSINGTHON | 118 | 0.02% |
| GUMJII KANG | 100 | 0.02% |
| OLIVER PAGE | 100 | 0.02% |
| ZETH KO | 100 | 0.02% |
| ANNE CECILIE HAUG | 79 | 0.01% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.