Gå til hovedinnhold
AS Aktivt selskap

AIDER MANCO AS

Organisasjonsnummer934160061
Åpne i Google Maps

Oversikt

Karl Johans gate 37, 0162, OSLO

Selskapsform
Aksjeselskap
Registrert
25.09.2024
Stiftet
01.09.2024
Sist innsendte årsregnskap
2025
Kapital
22 295 344

Siste tilgjengelige regnskap

Regnskapsår 2025
Driftsinntekter
Årsresultat
-194 894
Egenkapital
1 919 506 032

Aktivitet

Holdingselskap.

Vedtektsfestet formål

Holdingsselskap og gjennom datterselskaper drive og erverve næringsvirksomhet gjennom å eie, kjøpe og selge eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt all virksomhet som herved er forbundet.

Bransjer

Kommune

Oslo
MerverdiavgiftsregisteretNei
Foretaksregisteret25.09.2024Ja
NAVs arbeidsgiverregisterNei
FrivillighetsregisteretNei

Viktige datoer

  1. Registrert i Enhetsregisteret
  2. Registrert i Foretaksregisteret
  3. Selskapet ble stiftet

Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.

Roller og eiere

Revisor

Styre

Eiere

Viser de 50 største eierne.

NavnAksjerAndel
VIKINGENE INVEST AS289 539 08115.44%
KGO INVEST AS267 269 02114.25%
APO HOLDING AS110 299 8765.88%
ML INVESTERING AS70 767 5433.77%
MAGDALENA SYLWIA MICHNIEWICZ59 895 7323.19%
RAFAL BOLESLAW MICHNIEWICZ59 895 7323.19%
SZYMON JAROSLAW CHURSKI59 895 7323.19%
PHØNIKS INVEST AS56 384 8193.01%
BAKKERUD INVEST AS55 363 0652.95%
FALKUM INVEST HOLDING 2 AS49 368 5402.63%
EDVARDSEN DEMROEN HOLDING AS32 465 8311.73%
STAVNEM & AASEN AS31 171 9211.66%
NYLENDE BYGGSENTER AS27 000 0001.44%
JØRGENSEN CAPITAL AS26 500 0001.41%
BAS HOLDING AS25 000 0001.33%
MAJAJO AS22 616 7451.21%
NUMERI INVEST AS20 000 0001.07%
HARALDSEN INVEST AS19 500 0001.04%
JESH INVEST AS18 320 1750.98%
FINSTENS INVEST AS17 400 0000.93%
TUM INVEST AS17 155 9630.91%
WEGNER INVEST AS14 859 1080.79%
PREMISOFT AS13 978 8070.75%
AIDER HOLDING AS12 599 8220.67%
ALHA HOLDING AS11 679 0000.62%
ADMIRAL HOFF AS10 535 2880.56%
INCENTIC AS10 535 2880.56%
LATEBRO AS10 535 2880.56%
STRANDENÆS AS10 526 3150.56%
ITIDE HOLDING AS10 200 0000.54%
ERIK JOHAN HOLDING AS10 000 0000.53%
OKBC AS10 000 0000.53%
JEC INVEST AS9 522 5320.51%
KLOBERGET INVEST AS9 500 0000.51%
HOLDINGSELSKABET CBH AF 1/10 2017 A7 339 4500.39%
ABACO HOLDING AS6 692 0100.36%
ATUM ØKONOMI AS6 650 0000.35%
ARINTO HOLDING AS6 500 0000.35%
FJELLSEN INVEST AS6 500 0000.35%
KAD CAPITAL AS6 305 1510.34%
NFH 2501104 AS6 000 0000.32%
KRISCORN INVEST AS5 885 3580.31%
FINNESTAD HOLDING AS5 824 5610.31%
MYPEOPLE HOLDING AS5 482 4560.29%
ETONOR INVEST AS5 000 0000.27%
NHG4D HOLDING AS5 000 0000.27%
SIVILØKONOM OVE ELLINGSEN AS5 000 0000.27%
ZIGMA CONSULT AS5 000 0000.27%
ROYALE INVEST AS4 778 0930.25%
GHB AS4 764 9240.25%

Konsernstruktur

Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.

Nettverk rundt selskapet

Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.

Finans og regnskap

Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.

Henter siste regnskapstall …

Kunngjøringer

Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.

Varemerker

Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.

Finn lignende selskaper

Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.