Gå til hovedinnhold
AS Aktivt selskap

AIDER HOLDING AS

Organisasjonsnummer934156145
Åpne i Google Maps

Oversikt

Karl Johans gate 37, 0162, OSLO

Selskapsform
Aksjeselskap
Registrert
24.09.2024
Stiftet
01.09.2024
Sist innsendte årsregnskap
2025
Kapital
46 276 367

Siste tilgjengelige regnskap

Regnskapsår 2025
Driftsinntekter
Årsresultat
-9 665 000
Egenkapital
4 088 654 000

Aktivitet

Holdingselskap.

Vedtektsfestet formål

Være et holdingsselskap og gjennom datterselskaper drive og erverve næringsvirksomhet gjennom å eie, kjøpe og selge eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt all virksomhet som herved er forbundet.

MerverdiavgiftsregisteretNei
Foretaksregisteret24.09.2024Ja
NAVs arbeidsgiverregisterNei
FrivillighetsregisteretNei

Viktige datoer

  1. Registrert i Enhetsregisteret
  2. Registrert i Foretaksregisteret
  3. Selskapet ble stiftet

Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.

Roller og eiere

Eiere

Viser de 50 største eierne.

NavnAksjerAndel
GLITTERTIND POOLING S.À R.L.2 124 440 49349.86%
AIDER MANCO AS1 875 468 99444.02%
E.EIDE INVEST AS4 938 5960.12%
LANGSETH HOLDING AS4 938 5960.12%
ALHA HOLDING AS4 850 8770.11%
RN20 INVEST AS4 850 8770.11%
B18 INVEST AS3 350 8770.08%
BAKKOLINI HOLDING AS3 350 8770.08%
BERGUM HOLDING AS3 350 8770.08%
BJK INVEST AS3 350 8770.08%
DJFRODO AS3 350 8770.08%
FJELLSEN INVEST AS3 350 8770.08%
GELTER AS3 350 8770.08%
GENIALT AS3 350 8770.08%
KAD CAPITAL AS3 350 8770.08%
ØSTENÅ INVEST AS3 350 8770.08%
REB KAPITAL AS3 350 8770.08%
ROYALE INVEST AS3 350 8770.08%
SKERVE HOLDING AS3 350 8770.08%
TCO HOLDING AS3 350 8770.08%
TEE INVEST AS3 350 8770.08%
TRÅKK T AS3 350 8770.08%
BELSETH INVEST AS3 263 1570.08%
ETONOR BHD AS3 263 1570.08%
GEFI AS3 263 1570.08%
KLOBERGET INVEST AS3 263 1570.08%
LIFA HOLDING AS3 263 1570.08%
MEILAND INVEST AS3 263 1570.08%
NORACCOUNTING HOLDING AS3 263 1570.08%
SOLBLOMEN AS3 263 1570.08%
SYHEMA INVEST AS3 263 1570.08%
WB HOLDING AS3 000 0000.07%
TIN INVEST AS2 883 8710.07%
ENGERSEN INVEST AS2 597 3690.06%
KLE INVEST AS2 057 0170.05%
MOJ-INVEST AS2 057 0170.05%
NVR HOLDING AS2 057 0170.05%
REH HOLDING AS2 057 0170.05%
ADIL AS1 969 2980.05%
ANNICKA DENICE KOFOED DAVIDSSON1 969 2980.05%
BROTTVEIT CAPITAL AS1 969 2980.05%
CASTUS AS1 969 2980.05%
DINO HOLDING AS1 969 2980.05%
GEBA HOLDING AS1 969 2980.05%
GLM HOLDING AS1 969 2980.05%
INCREMENTA AS1 969 2980.05%
JAN-CHRISTIAN SAKSVIK1 969 2980.05%
JOFFE AS1 969 2980.05%
LENE KVIA1 969 2980.05%
LØBERG INVEST AS1 969 2980.05%

Konsernstruktur

Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.

Nettverk rundt selskapet

Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.

Finans og regnskap

Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.

Henter siste regnskapstall …

Kunngjøringer

Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.

Varemerker

Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.