ALPHABET MIDCO I AS
Oversikt
c/o Inspera AS Schweigaards gate 15, 0191, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 19.07.2021
- Stiftet
- 05.07.2021
- Sist innsendte årsregnskap
- 2024
- Kapital
- 1 715 659
- Aksjer
- 1 715 086 130
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2024- Driftsinntekter
- —
- Årsresultat
- -5 013 465
- Egenkapital
- 1 677 372 831
Aktivitet
Drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskaper eller andre former for investeringer, og alt som står i forbindelse med de forannevnte virksomhetene.
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Michael Ioakimides (61)
Daglig leder
Regnskapsfører
- ASPIA NORGE AS
Regnskapsfører
- ENORA AS
Regnskapsfører
Revisor
- CEDRA NORGE MOMENTUM AS
Revisor
Styre
- Alexander Hamilton Spray (35)
Styremedlem
- Bjørn Rustberggaard (54)
Styremedlem
- Chloe Chandra Holding (42)
Styremedlem
- Jason Bennett-Meere (43)
Styremedlem
- Michael Ioakimides (61)
Styrets leder
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALPHABET TOPCO AS | 1 049 425 849 | 61.17% |
| HONNINGKRUKKA AS | 320 106 443 | 18.66% |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 193 368 761 | 11.27% |
| BESART KUNUSHEVCI | 21 603 966 | 1.26% |
| ALEJTIN BERISHA | 14 560 734 | 0.85% |
| ALPHABET MIDCO I AS | 12 469 751 | 0.73% |
| HAAGEBERG AS | 12 177 543 | 0.71% |
| LOW INVEST AS | 7 000 000 | 0.41% |
| VINEET AS | 5 767 348 | 0.34% |
| VIDAR SVEEN | 5 045 658 | 0.29% |
| SOFIE EMMERTSEN HOLDING APS | 4 820 734 | 0.28% |
| HFU AS | 4 709 150 | 0.27% |
| MICHAEL IOAKIMIDES | 4 668 326 | 0.27% |
| L18 HOLDING AS | 3 894 081 | 0.23% |
| LJUNGGREN HOLDING AS | 3 748 788 | 0.22% |
| ISHAN KOLHATKAR | 3 281 962 | 0.19% |
| LILLEBRU GÅRD AS | 3 155 191 | 0.18% |
| ANTHONY BROCKLEY | 2 700 000 | 0.16% |
| PAUL BROWN | 2 700 000 | 0.16% |
| KIM WALDGRAVE | 2 495 280 | 0.15% |
| GEIR MARTIN HYNNE | 2 403 949 | 0.14% |
| KORAB DRAGIDELLA | 2 200 150 | 0.13% |
| VISAR MUHAXHERI | 2 200 150 | 0.13% |
| GODAL AS | 2 024 233 | 0.12% |
| REDSE HOLDING AS | 1 985 275 | 0.12% |
| JUELLESTEMNING AS | 1 880 541 | 0.11% |
| PRESTTUN INVEST AS | 1 806 073 | 0.11% |
| FRI FUGL AS | 1 751 859 | 0.10% |
| JASON BENNETT-MEERE | 1 692 540 | 0.10% |
| BRENT MUNDY | 1 620 813 | 0.09% |
| ØYVIND BRUSEVOLD | 1 578 192 | 0.09% |
| NGMH INVEST AS | 1 378 663 | 0.08% |
| MARKUS BJARTVEIT KRÜGER | 1 279 631 | 0.07% |
| KARI-ANNE HAUGEN | 1 187 882 | 0.07% |
| JON BENJAMIN WESTERFJELL | 1 066 416 | 0.06% |
| JOHANNE RANDØL SMESTAD | 1 000 000 | 0.06% |
| MÝVATNA AS | 884 896 | 0.05% |
| DUARTE FERREIRA FIGUEIREDO | 622 443 | 0.04% |
| ÅSMUND GRØNVIK BØRSUM | 602 234 | 0.04% |
| SWATI SHARMA | 577 557 | 0.03% |
| JIQING QIANG | 508 648 | 0.03% |
| H R BHARATH RAJ | 507 762 | 0.03% |
| MARIUS SØNSTRØD | 500 000 | 0.03% |
| ANDREA CHRISTOPHER | 486 243 | 0.03% |
| MARCI PEGG | 486 243 | 0.03% |
| SILVANA TANN | 486 243 | 0.03% |
| SIMON TREVERS | 486 243 | 0.03% |
| RAJITH GUN HEWAGE GUN HEWAGE | 430 864 | 0.03% |
| CARLO GIOMBOLINI | 427 872 | 0.02% |
| WATHAWANA RUCHINDRA REVANTHA VITHANAGE | 426 076 | 0.02% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.