EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS
Oversikt
c/o Morten Mæhle, Thorleif Haugs vei 12, 0791, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 01.04.2008
- Stiftet
- 11.02.2008
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Kapital
- 56 751 376
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- —
- Årsresultat
- -3 357 062
- Egenkapital
- 118 803 753
Aktivitet
Investering i eiendomsselskaper eller i eiendom direkte, utvikling, utleien og drift av eiendommer samt avhendelse av eiendommer.
Vedtektsfestet formål
Eie aksjer i selskaper som direkte eller gjennom eierskap i andre selskaper eier, utvikler og realiserer eiendomsprosjekter. Selskapet skal begrense sin virksomhet til eksisterende eiendomsprosjekter.
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Rolf Atle Selseng (77)
Daglig leder
Regnskapsfører
- MGI REGNSKAP AS
Regnskapsfører
Revisor
- BHL AS
Revisor
Styre
- Morten Mæhle (76)
Styremedlem
- Per Steinar Upsaker (68)
Styremedlem
- Rolf Atle Selseng (77)
Styremedlem
- Steffen Gjessen Kylevik (37)
Styremedlem
- Tore Andersen-Gott (71)
Styrets leder
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BCP AS | 883 670 329 | 15.57% |
| BORO AS | 283 010 056 | 4.99% |
| IVAR SANDBU | 274 182 422 | 4.83% |
| LJM AS | 252 450 904 | 4.45% |
| BRØDRENE HJORTESET AS | 234 819 110 | 4.14% |
| PATAGONIA INVEST AS | 186 555 005 | 3.29% |
| CORUNA AS | 166 137 485 | 2.93% |
| TITANIA INVEST AS | 150 638 067 | 2.65% |
| OLAV HJORTESET | 138 970 942 | 2.45% |
| TRIVON AS | 94 276 201 | 1.66% |
| LANDERUD HOLDING AS | 84 815 179 | 1.49% |
| BUGODTI AS | 78 973 370 | 1.39% |
| FJELLSTUENS EFTF. AS | 65 850 183 | 1.16% |
| STIG DALEN INVEST AS | 65 375 816 | 1.15% |
| GUSTAV ROSTRUP | 63 836 752 | 1.12% |
| PROCERTA AS | 63 600 142 | 1.12% |
| LKM 2 AS | 60 394 816 | 1.06% |
| JARAH INVEST AS | 53 033 423 | 0.93% |
| TROND PISANI DANIELSEN | 49 469 998 | 0.87% |
| PAMBER HOLDING AS | 41 850 045 | 0.74% |
| ASMERVIK INVEST AS | 40 960 205 | 0.72% |
| HELENE DALEN INVEST AS | 39 855 270 | 0.70% |
| ELLER INVEST AS | 39 456 763 | 0.70% |
| NORLINK EIENDOM AS | 39 167 583 | 0.69% |
| KRI INVEST AS | 38 406 994 | 0.68% |
| PIANTA AS | 36 570 037 | 0.64% |
| TORE ANDERSEN-GOTT | 36 402 101 | 0.64% |
| SETRETANGEN INVEST AS | 35 998 466 | 0.63% |
| MEKATRONIKK HOLDING AS | 35 629 007 | 0.63% |
| OSJO HOLDING AS | 35 023 507 | 0.62% |
| PRESTFOSS INV AS | 34 845 741 | 0.61% |
| KNUT ÅM | 34 672 419 | 0.61% |
| VIGGO KAMPLI | 33 510 013 | 0.59% |
| JENS BANG | 33 450 072 | 0.59% |
| JEWA AS | 32 733 134 | 0.58% |
| BENJAN HOLDING AS | 31 995 535 | 0.56% |
| PAR TRADING AS | 31 218 803 | 0.55% |
| STRANDEN INVEST AS | 31 142 686 | 0.55% |
| HANS PEDERSEN | 30 648 397 | 0.54% |
| CECAR HOLDING AS | 30 601 759 | 0.54% |
| LØNNHEIM AS | 30 021 231 | 0.53% |
| ATRYG AS | 29 843 359 | 0.53% |
| TR INVESTMENT AS | 29 208 667 | 0.51% |
| ALTOR AS | 29 124 004 | 0.51% |
| LANCELOT AS | 29 040 888 | 0.51% |
| TOROMA AS | 28 181 159 | 0.50% |
| HEIDE HOLDING AS | 26 839 647 | 0.47% |
| CALIDRIS AS | 26 728 436 | 0.47% |
| ODD KORSNES | 26 198 824 | 0.46% |
| NAUTSUNDKOLLEN AS | 25 240 499 | 0.44% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.