AGENS AS
Oversikt
Trondheimsveien 184, 0570, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 26.09.2005
- Stiftet
- 06.09.2005
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Ansatte
- 49
- Kapital
- 105 000
- Aksjer
- 70 000
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 87 909 074
- Årsresultat
- 6 995 554
- Egenkapital
- 40 915 021
Aktivitet
Fremstilling og salg av mobilapplikasjoner og software.
Vedtektsfestet formål
Fremstilling/salg av mobilapplikasjoner, design, software, interaktive produksjoner, spill, reklame og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Håvard Måseide (47)
Daglig leder
Regnskapsfører
- ROTT REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS
Regnskapsfører
Revisor
- CAPAX AS
Revisor
Styre
- Asle Flaherty Birkeland (48)
Styremedlem
- Hanne Martinsen (43)
Styremedlem
- Jan Ove Kjøndal (47)
Styremedlem
- Jaran Flaath (44)
Varamedlem
- Lene Kristin Notland Harnes (41)
Styremedlem
- Ole Johan Rustad (47)
Styrets leder
- Peter Måseide (49)
Styremedlem
- Silje Kristine Schønning Geirdal (40)
Styremedlem
Eiere
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HÅVARD MÅSEIDE | 3 296 | 4.71% |
| JAN OVE KJØNDAL | 3 296 | 4.71% |
| KIM ESPEN LID | 3 296 | 4.71% |
| PETER MÅSEIDE | 3 296 | 4.71% |
| OLE JOHAN RUSTAD | 3 255 | 4.65% |
| KNUT MORTEN HERUM CLAUSEN | 3 095 | 4.42% |
| HÅVARD FOSSLI | 2 612 | 3.73% |
| MATTHIJS HOLTER | 2 612 | 3.73% |
| HÅVARD CHRISTENSEN | 2 371 | 3.39% |
| JØRUND ALMÅS | 2 251 | 3.22% |
| CHRISTOFFER FLØLO ENGSTRÖM | 2 211 | 3.16% |
| OLE-KRISTIAN SUNNARVIK | 1 969 | 2.81% |
| LANGTIND HOLDING AS | 1 929 | 2.76% |
| MATS HAUGE | 1 889 | 2.70% |
| LENE KRISTIN NOTLAND HARNES | 1 687 | 2.41% |
| LARS-ERIK KASIN | 1 608 | 2.30% |
| HENRIK LYSAKER | 1 527 | 2.18% |
| ROLF EIDE BJAANES | 1 487 | 2.12% |
| ANDERS TUNOLD KRÅKENES | 1 359 | 1.94% |
| MIKAEL REIERSØLMOEN | 1 326 | 1.89% |
| PER THOMAS SØILAND HAGA | 1 326 | 1.89% |
| SILJE KRISTINE SCHØNNING GEIRDAL | 1 287 | 1.84% |
| ROBERT HORGEN | 1 286 | 1.84% |
| JARAN FLAATH | 1 246 | 1.78% |
| HANNE MARTINSEN | 1 206 | 1.72% |
| ALEKSANDRA MONIKA JANACZYK | 1 125 | 1.61% |
| CHRISTIAN LUNDE | 1 045 | 1.49% |
| DHOLD AS | 1 005 | 1.44% |
| RAHIM NICOLAY ALI | 1 005 | 1.44% |
| CHRISTOPHER DAMBAKK | 965 | 1.38% |
| ASLE FLAHERTY BIRKELAND | 924 | 1.32% |
| EIGIL JARL HALSE | 924 | 1.32% |
| BÅRD HOLE STANDAL | 884 | 1.26% |
| ESPEN MYKLEBUST BENONI | 884 | 1.26% |
| KENT-ANDRE NØKLEBYE | 884 | 1.26% |
| OLE KRISTIAN STUMPF | 844 | 1.21% |
| CHRISTIAN MYHREN FONNELAND HOLDING AS | 804 | 1.15% |
| DRØMMEFORHOLD AS | 764 | 1.09% |
| JEANETTE LISETH | 750 | 1.07% |
| HOLDIS AS | 683 | 0.98% |
| ANDREAS RUUD HOLDING AS | 643 | 0.92% |
| T ABUSDAL HOLDING AS | 643 | 0.92% |
| HOGI AS | 603 | 0.86% |
| HAGLUND VENTURES AS | 523 | 0.75% |
| MARIE KRISTINE RINGDAL | 523 | 0.75% |
| EGGEBEST AS | 362 | 0.52% |
| BYSTRØM HOLDING AS | 281 | 0.40% |
| DERSFINITY AS | 161 | 0.23% |
| KRAKEN HOLDING AS | 48 | 0.07% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.