ERH AS
Oversikt
c/o Emergy AS, Ruseløkkveien 14, 0251, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 05.01.2005
- Stiftet
- 09.12.2004
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Kapital
- 3 421 924
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 1 550 000
- Årsresultat
- -81 179 000
- Egenkapital
- -3 562 783 000
Aktivitet
Eksport av produksjonsrettigheter, delta med eierskap og investeringer i byggevareprodukterbedrifter, samt bedrive import av varer og konsulentvirksomhet. Selskapet skal også kunne delta i andre selskap.
Vedtektsfestet formål
Utvikling av fornybar energiproduksjon, herunder eierskap i selskaper innen fornybar energi eller virksomhetsområder i tilknytning til dette. Selskapet skal også kunne delta i import/ eksport av varer og tjenester innen fornybar energi, herunder investere i selskaper med teknologi og kompetanse innen fornybar energi eller tilknyttede virksomhetsområder.
Bransjer
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Regnskapsfører
- ECIT SERVICES AS
Regnskapsfører
Revisor
- DELOITTE AS
Revisor
Styre
- Lars Joakim Fagerbakk (61)
Styremedlem
- Thorstein Jenssen (59)
Styrets leder
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| METEVA AS | 9 048 576 | 26.44% |
| LANI INVEST AS | 3 482 583 | 10.18% |
| AKER CAPITAL AS | 2 849 827 | 8.33% |
| AYED MOSA A AL SHAMRANI | 2 085 041 | 6.09% |
| VEDA AS | 1 651 000 | 4.82% |
| SMA MINERAL B.V. | 1 604 415 | 4.69% |
| DUKAT AS | 1 500 000 | 4.38% |
| PINK PANDA HOLDING AS | 1 034 306 | 3.02% |
| BORGESTAD ASA | 1 021 345 | 2.98% |
| SIVILØKONOM BENT BUGGE AS | 830 000 | 2.43% |
| JOAR GUDMUND VIKEN | 824 780 | 2.41% |
| LINNE INVEST AS | 745 000 | 2.18% |
| WING SANG LUK | 711 000 | 2.08% |
| ARKITEKT MATS BJØRKLUND AS | 625 000 | 1.83% |
| DAIMYO AS | 611 550 | 1.79% |
| ARCTIC SECURITIES AS | 543 821 | 1.59% |
| JON BURUM | 432 100 | 1.26% |
| METEVA EIENDOM AS | 285 502 | 0.83% |
| MONIKA SKAR | 272 730 | 0.80% |
| FROGNER BOLIGEIENDOM AS | 245 000 | 0.72% |
| BNP PARIBAS | 223 000 | 0.65% |
| DUVAL INVEST AS | 220 000 | 0.64% |
| BYEIENDOM AS | 200 000 | 0.58% |
| SABARO INVESTMENT LTD | 200 000 | 0.58% |
| JENS PETER JAKOBSGAARD ANDERSEN | 196 100 | 0.57% |
| THE RESOURCE GROUP TRG AS | 160 000 | 0.47% |
| VEUM HOLDING AS | 140 000 | 0.41% |
| AVANZA BANK AB | 132 500 | 0.39% |
| STEINERUD AS | 125 000 | 0.37% |
| TOM VIDAR RYGH | 125 000 | 0.37% |
| TYR HOLDING AS | 115 000 | 0.34% |
| ARNE MYKLEBUST AS | 111 625 | 0.33% |
| WOODLAND PROPERTY AS | 100 000 | 0.29% |
| FLORABAKKEN AS | 80 000 | 0.23% |
| QUOC BAO NGO | 80 000 | 0.23% |
| TERSUS AS | 75 000 | 0.22% |
| ANDERS HAUG | 66 600 | 0.19% |
| ØYVIND HAUG | 66 600 | 0.19% |
| LØVENSKIOLDS TERRASSE AS | 60 000 | 0.18% |
| ARNE MYKLEBUST | 57 500 | 0.17% |
| ROVDEFRAKT AS | 56 250 | 0.16% |
| WALTER K CHANG | 55 000 | 0.16% |
| RAMS AS | 53 333 | 0.16% |
| SIGURD GRØNNEBERG | 52 080 | 0.15% |
| OG PROSJEKT AS | 49 600 | 0.14% |
| LEIF OG LUCY HØEGH STIFTELSE | 46 457 | 0.14% |
| ULVENG AS | 46 366 | 0.14% |
| DATUM INVEST AS | 45 000 | 0.13% |
| JOHAN RUUD | 42 500 | 0.12% |
| OLAV JOSTEIN VIKEN | 42 500 | 0.12% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.