CYVIZ AS
Oversikt
Grenseveien 21, 4313, SANDNES
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 12.03.1995
- Stiftet
- 15.10.1992
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Ansatte
- 57
- Kapital
- 14 328 735
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 357 486 000
- Årsresultat
- -29 414 000
- Egenkapital
- 119 757 000
Aktivitet
Produksjon og salg av software og hardware visualiseringssystemer. Utleie og service av tilsvarende utstyr. Kursvirksomhet/konsulent.
Vedtektsfestet formål
Utvikle, markedsføre, selge og installere software og hardware visualiseringsløsninger for alle typer møterom basert på en egenutviklet IT plattform for samhandling, styring og kontroll av møterommene i ulike organisasjoner, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Viktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Espen Kristian Gylvik (60)
Daglig leder
Regnskapsfører
- ECIT INTUNOR AS
Regnskapsfører
- ECIT SERVICES AS
Regnskapsfører
Revisor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Revisor
Styre
- Ingeborg Molden Hegstad (50)
Styremedlem
- Nini Eugenie Høegh Nergaard (54)
Styremedlem
- Rune Syversen (57)
Styrets leder
- Øystein Wikan (36)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| INVESTINOR DIREKTE AS | 4 911 267 | 37.75% |
| KARBON INVEST AS | 1 919 367 | 14.75% |
| HAAS AS | 1 008 958 | 7.76% |
| SILVERCOIN INDUSTRIES AS | 676 954 | 5.20% |
| CAMACA AS | 497 386 | 3.82% |
| SPINOZA AS | 364 173 | 2.80% |
| MUEN INVEST AS | 324 071 | 2.49% |
| SAKK AS | 302 921 | 2.33% |
| LIN AS | 217 278 | 1.67% |
| GODTHÅB HOLDING AS | 187 370 | 1.44% |
| NORPORT AS | 184 058 | 1.41% |
| CITIBANK, N.A. | 131 489 | 1.01% |
| STELLA INVEST AS | 120 463 | 0.93% |
| CIME AS | 96 773 | 0.74% |
| CAT INVEST 1 AS | 86 701 | 0.67% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 80 003 | 0.61% |
| UBS SWITZERLAND AG | 75 012 | 0.58% |
| HANNA JOSEFINE PERNILLE FREDRIKSEN | 71 642 | 0.55% |
| NILS KVERNELAND | 68 745 | 0.53% |
| VIDAR HARDELAND | 68 588 | 0.53% |
| SUNDE INVEST AS | 63 855 | 0.49% |
| AQUERY HOLDING AS | 62 500 | 0.48% |
| VINTERSTUA AS | 61 304 | 0.47% |
| TORUNN MARGRETHE HARDELAND | 56 961 | 0.44% |
| EKS AS | 55 000 | 0.42% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 50 791 | 0.39% |
| CAMILLA HARDELAND | 50 051 | 0.38% |
| FOTVARDEN AS | 50 000 | 0.38% |
| SIX-SEVEN AS | 46 794 | 0.36% |
| JAJOIN AS | 45 220 | 0.35% |
| PRE INVEST AS | 40 000 | 0.31% |
| INMA INVEST AS | 34 285 | 0.26% |
| JAN PETTER LIE | 34 064 | 0.26% |
| EIRIK SIMONSEN | 32 500 | 0.25% |
| NOMA CAPITAL AS | 31 000 | 0.24% |
| KJELL RUNE SÆTHER | 29 746 | 0.23% |
| JAN SIGURD RØNSEN | 26 866 | 0.21% |
| NORDNET BANK AB | 24 450 | 0.19% |
| T.M.C INVEST AS | 20 500 | 0.16% |
| INGEBRIGT GRUT | 19 365 | 0.15% |
| STEIN EGIL BERGO | 18 000 | 0.14% |
| IMSIGHT AS | 16 550 | 0.13% |
| HIGH YIELD COMMUNICATION AS | 16 000 | 0.12% |
| MAXWELL MONTES AS | 15 975 | 0.12% |
| LUCELLUM AS | 14 720 | 0.11% |
| MARIE CHARLOTTE PETTERSSON | 14 054 | 0.11% |
| MORTEN LEIKVOLL | 12 999 | 0.10% |
| SVERRE F. WORREN AS | 11 000 | 0.08% |
| ELLEN KRISTINE LIE LOME | 10 932 | 0.08% |
| PER INGE RYGG | 10 699 | 0.08% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.