TIGENI AS
Oversikt
Hagaløkkveien 13, 1383, ASKER
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 09.03.2019
- Stiftet
- 30.11.2018
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Kapital
- 56 594
- Aksjer
- 18 889 691
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 845 025
- Årsresultat
- -4 110 441
- Egenkapital
- -2 075 951
Aktivitet
Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter å forestå utvikling, salg, kjøp, virksomhet innenfor informasjosnteknologi samt hva hermed står i forbindelse.
Vedtektsfestet formål
Utvikling og handel med og utnyttelse av dataprogrammer og datautstyr, deltakelse i andre selskaper med tilsvarende formål gjennom lån, garantistillelser eller egenkapitalinnskudd.
Kommune
AskerViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Regnskapsfører
- SAGA REGNSKAP ASKER OG BÆRUM AS
Regnskapsfører
Revisor
- UNIC REVISJON AS
Revisor
Styre
- Fionn Svein Bass (52)
Styremedlem
- Ivar Gerhard Karlsen (73)
Styremedlem
- Karl Arne Johannessen (74)
Styremedlem
- Richard Alan Von Mansfeldt Asheim (61)
Styrets leder
- Tor Bergan (73)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RICHARD ALAN VON MANSFELDT ASHEIM | 4 142 995 | 21.93% |
| CAPITIS INVEST AS | 4 090 494 | 21.65% |
| KB MANAGEMENT AS | 1 578 947 | 8.36% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS | 1 315 789 | 6.97% |
| IVARKA AS | 1 157 743 | 6.13% |
| EIENDOMSPARTNER AS | 891 201 | 4.72% |
| DAKLAPACK EUROPE B.V. | 552 632 | 2.93% |
| KARL ARNE JOHANNESSEN | 545 123 | 2.89% |
| ALBA INVEST AS | 476 190 | 2.52% |
| RUNE MORTENSEN | 387 250 | 2.05% |
| OSLO VENTURE COMPANY AS | 375 000 | 1.99% |
| GRAFO AS | 318 182 | 1.68% |
| HEL ØKONOMI AS | 276 316 | 1.46% |
| TCM CAPITAL AS | 225 000 | 1.19% |
| HAPO CONSULT AS | 185 566 | 0.98% |
| MORTEN ALF CARLSON | 180 000 | 0.95% |
| MIKAS AS | 162 500 | 0.86% |
| ABEL TECHNOLOGIES AS | 157 895 | 0.84% |
| SENSUS AS | 155 000 | 0.82% |
| SKILPADDA AS | 152 439 | 0.81% |
| BOKO INVEST AS | 131 579 | 0.70% |
| ZARAFFASOFT SP Z.O.O | 113 264 | 0.60% |
| TARJEM HOLDING AS | 110 000 | 0.58% |
| EBE AS | 105 264 | 0.56% |
| SIFRE AS | 105 264 | 0.56% |
| HANS PETTER OPSAHL | 93 750 | 0.50% |
| SÆRIMNER AS | 75 000 | 0.40% |
| NAVINE INVEST AS | 70 000 | 0.37% |
| MARCO FORVALTNING AS | 69 625 | 0.37% |
| CON GANAS AS | 57 895 | 0.31% |
| HAGENES AS | 53 000 | 0.28% |
| BEYOND CENTAURI AS | 50 000 | 0.26% |
| GUNNAR KVAN | 50 000 | 0.26% |
| MAK INVESTMENT AS | 50 000 | 0.26% |
| TWIST PREMIUM AS | 44 761 | 0.24% |
| 1337 INVEST AS | 36 364 | 0.19% |
| ANNIKEN KIRSTEN JENSEN | 30 486 | 0.16% |
| ÅSE GILL HANSSEN | 26 316 | 0.14% |
| ELISABETH HAAVARDSHOLM BERGAN | 26 316 | 0.14% |
| JEPPE HAAVARDSHOLM BERGAN | 26 316 | 0.14% |
| MEINICH & MEINICH AS | 25 300 | 0.13% |
| CRESTSIDE VENTURES AS | 25 000 | 0.13% |
| HALLAIS INVEST AS | 23 897 | 0.13% |
| KRISTOFFER LINDE DAHLE | 21 340 | 0.11% |
| AS INSIGNIA | 21 053 | 0.11% |
| CARTAVIO AS | 20 000 | 0.11% |
| FRODE HAGEN | 12 195 | 0.06% |
| LEIF HÅVAR KVANDE | 12 195 | 0.06% |
| KARL AXEL MOEN | 10 000 | 0.05% |
| TROND OLAV RANGNES | 10 000 | 0.05% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.