BABYSENSOR AS
Oversikt
Trekullveien 10, 3280, TJODALYNG
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 12.01.2018
- Stiftet
- 03.01.2018
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Ansatte
- 5
- Kapital
- 137 077
- Aksjer
- 11 433 419
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 698 142
- Årsresultat
- -5 811 622
- Egenkapital
- 14 613 671
Aktivitet
Utvikle, produsere og selge utstyr for web-bassert måling av viktige funksjoner ved hjelp av mikroteknologi og sensorer, samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, derunder investeringer og deltagelse i andre selskaper.
Vedtektsfestet formål
Å produsere og selge sensorer og annet utstyr til måling av ulike faktorer som påvirker helse.
Viktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Rune Haraldsen (54)
Daglig leder
Regnskapsfører
- SAGA REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS
Regnskapsfører
Styre
- Anita Fevang (51)
Styremedlem
- Egil Utheim (57)
Styremedlem
- Eigil Rudsar (57)
Styremedlem
- Gisle Kristian Sveva (56)
Styrets leder
- Pål Reinert Bredvei (51)
Styremedlem
- Siv Karlsen Moa (56)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FEVANGS HOLDING AS | 3 249 808 | 28.42% |
| SI-RO INVEST AS | 2 401 039 | 21.00% |
| ABRAFAM HOLDING AS | 779 746 | 6.82% |
| SPAR HOLDING AS | 454 000 | 3.97% |
| HEJO HOLDING AS | 315 104 | 2.76% |
| STEINAR JACOBSEN AS | 275 000 | 2.41% |
| EMIRGI CAPITAL INVESTMENTS (ECI) AS | 262 185 | 2.29% |
| ANININ HOLDING AS | 237 987 | 2.08% |
| JEANETTE KRISTIN GULLIKSEN | 226 667 | 1.98% |
| TROLLTUN INVESTERING AS | 224 588 | 1.96% |
| GØRIL TENNES KROGH | 220 000 | 1.92% |
| RIMO INVEST AS | 191 667 | 1.68% |
| HANSONS OG LARVIK SMÅDYRKLINIKK AS | 180 661 | 1.58% |
| G.R. RUDSAR AS | 162 235 | 1.42% |
| PING ARTHUR AS | 159 591 | 1.40% |
| TEMP HOLDING AS | 159 591 | 1.40% |
| RONNY JOHANSEN | 130 405 | 1.14% |
| TREINERT AS | 125 000 | 1.09% |
| ANITA SJØBLOM SCHRØDER | 120 428 | 1.05% |
| S.A. NILSEN AS | 113 994 | 1.00% |
| GN POWER INVEST AS | 113 495 | 0.99% |
| RØYSAN INDUSTRIER AS | 98 722 | 0.86% |
| EXIMUS AS | 95 000 | 0.83% |
| BPC HOLDING AS | 80 000 | 0.70% |
| KATARINA JANKOVIC | 75 000 | 0.66% |
| STØVLAND HOLDING AS | 73 333 | 0.64% |
| CELVICA INVEST AS | 73 207 | 0.64% |
| PAVIN AS | 65 395 | 0.57% |
| BJØRN ERIK BAXTER-VINJE | 63 700 | 0.56% |
| BENJAMIN FEVANG | 57 450 | 0.50% |
| CHRISTINE TESAKER EIDE | 55 307 | 0.48% |
| PIA MERETHE VINJE | 50 157 | 0.44% |
| MADS THEODOR LARSEN | 47 352 | 0.41% |
| COPOINT AS | 45 000 | 0.39% |
| ESKAR HOLDING AS | 40 600 | 0.36% |
| EIRIK LINDSHOLM | 36 666 | 0.32% |
| BENTE JØRGENSEN | 36 604 | 0.32% |
| SMØREBODEN AS | 36 603 | 0.32% |
| CIMEXA AS | 34 198 | 0.30% |
| KARIANNE BERGITHE LUND | 33 936 | 0.30% |
| TRY ADVISORY AS | 25 876 | 0.23% |
| BE EIENDOM AS | 23 104 | 0.20% |
| AMETO AS | 22 799 | 0.20% |
| GRETHE STABÆK ANDERSEN | 22 799 | 0.20% |
| ANN KRISTIN FRIIS | 20 000 | 0.17% |
| HOLMEN GRUPPEN AS | 20 000 | 0.17% |
| IMMITEC NORGE AS | 20 000 | 0.17% |
| OLE MAGNUS PAULSEN | 20 000 | 0.17% |
| HEGE ØVRUM NÆSS | 13 890 | 0.12% |
| ELISABETH MARÅK STØLE | 12 937 | 0.11% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.