PREF 2018 AS
Oversikt
c/o Positron Capital, Ruseløkkveien 6, 0251, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 21.12.2017
- Stiftet
- 08.11.2017
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Kapital
- 18 062 926
- Aksjer
- 18 062 926
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- -1 911 285
- Årsresultat
- -2 053 586
- Egenkapital
- 11 775 442
Aktivitet
Å være et investeringsselskap som direkte eller indirekte investerer sin kapital i private equity fond. Selskapet er et alternativt investeringsfond iht. lov om forvaltning av alternative investeringsfond.
Vedtektsfestet formål
Å være et investeringsselskap som direkte eller indirekte investerer sin kapital i private equity fond både ved å investere i nyetablerte fond og ved kjøp av fondsandeler i annenhåndsmarkedet. Selskapet er et alternativt investeringsfond iht. lov om forvaltning av alternative investeringsfond.
Viktige datoer
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Christian Bryn (52)
Daglig leder
Regnskapsfører
- GABLER ACCOUNTING AS
Regnskapsfører
Revisor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Revisor
Styre
- Christian Bryn (52)
Styremedlem
- Dagfinn Heyerdahl Paust (73)
Styrets leder
- Inger-Lise Larsen (66)
Styremedlem
- Teodor Coucheron-Gautier Teigen (40)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SPAREBANK 1 STIFTELSEN ØSTFOLD AKERSHUS | 4 280 922 | 23.70% |
| SPAREBANKSTIFTELSEN DNB | 2 568 557 | 14.22% |
| NORDPOLEN HOLDING AS | 1 284 278 | 7.11% |
| ANELSEN AS | 856 186 | 4.74% |
| KIKAMO AS | 856 186 | 4.74% |
| SMV INVEST AS | 856 186 | 4.74% |
| HEKTOR AS | 435 284 | 2.41% |
| KANUTO HOLDING AS | 428 092 | 2.37% |
| JAGER AS | 389 565 | 2.16% |
| SOLLERUD HOLDING AS | 342 474 | 1.90% |
| ANDBEK AS | 299 665 | 1.66% |
| TOYA AS | 256 855 | 1.42% |
| GEIR LIE | 171 237 | 0.95% |
| ASKELADDEN HOLDING AS | 136 990 | 0.76% |
| LIMPOPO INVEST AS | 136 990 | 0.76% |
| NORDIC PERSPECTIVES AS | 136 990 | 0.76% |
| SOGN HOLDING AS | 136 990 | 0.76% |
| X4INVEST AS | 136 990 | 0.76% |
| ERLING NYGÅRD AS | 128 428 | 0.71% |
| IMPERIA AS | 128 428 | 0.71% |
| JAN PETTER MINGE | 128 428 | 0.71% |
| ØRLAND EIENDOM AS | 128 428 | 0.71% |
| LETRON AS | 128 427 | 0.71% |
| BJØBERG EIENDOM AS | 107 024 | 0.59% |
| HAMACHI AS | 107 024 | 0.59% |
| HCE INVEST AS | 107 024 | 0.59% |
| MORTEN MJØR GRIMSRUD STIFTELSE | 107 024 | 0.59% |
| SERINE ANNIE SMIDTSRØD | 107 024 | 0.59% |
| JOINVEST AS | 102 742 | 0.57% |
| LARS BANGEN | 102 742 | 0.57% |
| JFM AS | 94 180 | 0.52% |
| KRICO AS | 94 180 | 0.52% |
| SKOGSTIEN INVEST AS | 94 180 | 0.52% |
| MYHRE KONSULENT AS | 89 900 | 0.50% |
| ANDREAS RØSTE | 85 618 | 0.47% |
| BATTIE GEO AS | 85 618 | 0.47% |
| BJERKNES UTVIKLING AS | 85 618 | 0.47% |
| CANITA AS | 85 618 | 0.47% |
| ENKLE MENN AS | 85 618 | 0.47% |
| HÅKON CLAUSEN HOLDING AS | 85 618 | 0.47% |
| HELLES AS | 85 618 | 0.47% |
| INCH INVEST AS | 85 618 | 0.47% |
| JAN JOACHIM MEIDELL BJERKE | 85 618 | 0.47% |
| JEMIK INVEST AS | 85 618 | 0.47% |
| JENS CHRISTIAN HOLST | 85 618 | 0.47% |
| JPE AS | 85 618 | 0.47% |
| JUST ERIK NÆSS | 85 618 | 0.47% |
| KOMNES AS | 85 618 | 0.47% |
| KROSTY AS | 85 618 | 0.47% |
| KRUSEINVEST AS | 85 618 | 0.47% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.