FLEXM GLOBAL AS
Oversikt
c/o Technopolis E4, Martin Linges vei 25, 1364, FORNEBU
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 22.11.2017
- Stiftet
- 01.11.2017
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Kapital
- 877 675
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 1 652 941
- Årsresultat
- -22 616 737
- Egenkapital
- 12 710 780
Aktivitet
Investeringer i aksjer og øvrige verdipapirer.
Vedtektsfestet formål
Investeringsvirksomhet samt annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Bransjer
Kommune
BærumViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Rune Nilsson (62)
Daglig leder
Regnskapsfører
- BAUTA REGNSKAP AS
Regnskapsfører
Revisor
- KPMG AS
Revisor
Styre
- Grethe Raasoch Simonsen (56)
Styremedlem
- Hanping Yang (35)
Styremedlem
- Loh Boon Hwa Jason (59)
Styremedlem
- Mohammed Naveed Mohammed Arif (44)
Styremedlem
- Rune Nilsson (62)
Styrets leder
- Terje Pettersen (74)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FLEXI CAPITAL AS | 1 936 995 | 14.37% |
| LJM AS | 993 695 | 7.37% |
| TORKAY TIMES TECHNOLOGY PTD LTD | 400 000 | 2.97% |
| METRON GLOBAL INVEST AS | 195 900 | 1.45% |
| ATLE ROAR BØLLA | 193 028 | 1.43% |
| MOGER INVEST AS | 162 927 | 1.21% |
| TERJE PETTERSEN AS | 161 122 | 1.20% |
| LASSE SOLBERG INVEST AS | 154 000 | 1.14% |
| NORE ODDVAR NILSEN | 133 038 | 0.99% |
| KOLBOTN TRAFIKKSKOLE AS | 129 287 | 0.96% |
| NAVEED WELDON | 125 000 | 0.93% |
| STEIN ERIK BUGTEN | 121 869 | 0.90% |
| ENTRANS INVEST AS | 120 000 | 0.89% |
| EINAR MO | 102 872 | 0.76% |
| KELLO AS | 100 000 | 0.74% |
| CHARLES EDWARDS | 98 667 | 0.73% |
| INGER BOTHNER | 92 363 | 0.69% |
| SVEIN BECKEN | 88 766 | 0.66% |
| KARIN AASNE ANDERSEN | 84 013 | 0.62% |
| GRETA STENERSEN-MARTENS | 82 663 | 0.61% |
| AVAXO HOLDING AS | 80 000 | 0.59% |
| BVK INVEST AS | 76 466 | 0.57% |
| BJØRN HANSEN | 72 781 | 0.54% |
| AUREUS INVEST AS | 70 000 | 0.52% |
| SISSEL HOLE | 69 895 | 0.52% |
| HALFDAN BACKER AS | 69 448 | 0.52% |
| CAPTIVIA FINANS AS | 69 361 | 0.51% |
| GUNNAR TØRRES NORDBØ | 68 000 | 0.50% |
| KNUT ØSTENSEN | 65 000 | 0.48% |
| VIGGO KAMPLI | 61 223 | 0.45% |
| KETIL KOPPANG HOLDING AS | 61 152 | 0.45% |
| EILERT KOLBJØRN SPONÅS | 58 631 | 0.44% |
| TORE ANSGAR BJERKUM | 58 078 | 0.43% |
| JARLE MAGNAR PADØY | 54 755 | 0.41% |
| ANDERS BØRSET | 54 692 | 0.41% |
| ERLING ALAN HALLE | 54 558 | 0.40% |
| IVAR ARNFINN KVAMMEN | 53 291 | 0.40% |
| HVIDSTEN INVESTMENT AS | 52 496 | 0.39% |
| TORE VOLD | 51 773 | 0.38% |
| METTE VIBEKE ALSOS | 50 833 | 0.38% |
| IMPERIA AS | 49 659 | 0.37% |
| PER BERLE | 49 000 | 0.36% |
| KAGGE AS | 48 900 | 0.36% |
| ELLA MARIT SVINVIK | 47 388 | 0.35% |
| DAVID DEWS | 47 330 | 0.35% |
| INGE KARSTEIN SETTEMSDAL | 47 281 | 0.35% |
| NILS KOPPANG FOCHSEN | 47 230 | 0.35% |
| BJØRN ØSTENSEN HOLDING AS | 47 000 | 0.35% |
| SVANTA AS | 45 422 | 0.34% |
| ARNE KRISTIAN HOLM | 45 067 | 0.33% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.