CODELAB CAPITAL AS
Oversikt
Sørkedalsveien 10A, 0369, OSLO
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Registrert
- 24.10.2017
- Stiftet
- 15.08.2017
- Sist innsendte årsregnskap
- 2025
- Ansatte
- 5
- Kapital
- 48 788 287
Siste tilgjengelige regnskap
Regnskapsår 2025- Driftsinntekter
- 1 370 000
- Årsresultat
- -8 578 012
- Egenkapital
- 33 910 220
Aktivitet
Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Vedtektsfestet formål
Å utvikle og tilby digitale løsninger, samt enhver annen virksomhet som henger naturlig sammen med dette, her under investere i verdipapirer og andre formuesobjekter, samt deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Kommune
OsloViktige datoer
- Registrert som arbeidsgiver
- Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert i Enhetsregisteret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Selskapet ble stiftet
Kilde: Brønnøysundregistrene. Opplysninger kan være forsinket sammenlignet med kilderegisteret.
Roller og eiere
Daglig leder
- Anton Lorenz Bondesen (38)LinkedIn
Daglig leder
Revisor
- CEDRA NORGE MOMENTUM AS
Revisor
Styre
- Anton Lorenz Bondesen (38)LinkedIn
Styremedlem
- Kristian Ikast (46)LinkedIn
Styrets leder
- Nikolaj Helsinghoff Andersen (39)
Styremedlem
Eiere
Viser de 50 største eierne.
| Navn | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LORENZ AS | 3 807 918 | 26.34% |
| CODEE HOLDING AS | 3 565 316 | 24.67% |
| GULL & GRØNNE SKOGER AS | 1 173 693 | 8.12% |
| OLBORG INVEST AS | 929 878 | 6.43% |
| SALG.CO AS | 605 697 | 4.19% |
| STORMAST AS | 605 696 | 4.19% |
| SISSELS HUDPLEIE AS | 500 000 | 3.46% |
| YARED TSEGAYE MAMO | 500 000 | 3.46% |
| HOFSNES GRUPPEN HOLDING AS | 305 577 | 2.11% |
| VIKINGSTAD INVEST AS | 240 000 | 1.66% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 204 033 | 1.41% |
| LORENTZEN HOLDING AS | 200 000 | 1.38% |
| ALOK GOGIA | 127 988 | 0.89% |
| ACKEN AS | 106 897 | 0.74% |
| SIGURD EMIL STRAND | 100 830 | 0.70% |
| HØSE AS | 80 300 | 0.56% |
| DANSKE BANK A/S | 72 949 | 0.50% |
| KIM JARLE HAUGSTAD | 63 700 | 0.44% |
| RASMUS ADLER SKJERVAGEN | 60 000 | 0.42% |
| KI HOLDING 2020 APS | 57 779 | 0.40% |
| AVANZA BANK AB | 56 901 | 0.39% |
| NORDNET BANK AB | 56 556 | 0.39% |
| BOFA SECURITIES EUROPE SA | 46 065 | 0.32% |
| SAFE HAVEN AS | 42 056 | 0.29% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 38 342 | 0.27% |
| LARS JOHANNES KROKA | 36 000 | 0.25% |
| CCA INVEST AS | 30 417 | 0.21% |
| MATRIX ØKONOMI AS | 28 000 | 0.19% |
| UBS SWITZERLAND AG | 22 610 | 0.16% |
| MAREK KOPEC | 22 500 | 0.16% |
| FINN EIRIK REIERTH | 20 000 | 0.14% |
| OLAV SKJELLE | 20 000 | 0.14% |
| TERJE RYGGVIK | 20 000 | 0.14% |
| JOACHIM THUESTAD JACOBSEN | 19 805 | 0.14% |
| STEIN HYTTEDALEN | 19 504 | 0.13% |
| LINDUM HOLDING AS | 19 483 | 0.13% |
| RUNE HÆGELAND | 18 000 | 0.12% |
| JØRGEN SAMSON RASMUSSEN | 17 436 | 0.12% |
| LA PADRE INVEST AS | 17 242 | 0.12% |
| MJ CAPITAL AS | 16 000 | 0.11% |
| ASLE SOLVANG | 13 926 | 0.10% |
| ROGER BRATTSVEEN | 13 850 | 0.10% |
| NORDEA BANK ABP | 13 743 | 0.10% |
| GEIR ATLE VÅG | 12 000 | 0.08% |
| LARS KVERNDAL | 12 000 | 0.08% |
| HENNING ANDERSEN | 11 200 | 0.08% |
| MOHAMMAD RIDA MOHAMMAD AKHDER | 10 700 | 0.07% |
| SAXO BANK A/S | 10 411 | 0.07% |
| LJUPCHO SHOPOV | 10 360 | 0.07% |
| HARALD LINDAHL | 10 000 | 0.07% |
Konsernstruktur
Se morselskap, datterselskaper og andre registrerte eierforbindelser for virksomheten.
Nettverk rundt selskapet
Denne oversikten viser direkte koblinger via personer med aktive roller i begge selskaper.
Finans og regnskap
Se siste tilgjengelige årsregnskap med inntekter, resultat, balanse, nøkkeltall og risikosignaler.
Henter siste regnskapstall …
Kunngjøringer
Se offentlige kunngjøringer om blant annet registrering, endringer, avvikling og konkurs fra Brønnøysundregistrene.
Varemerker
Se registrerte varemerker, status, type, registreringsdato og søknadsnummer fra Patentstyret.
Finn lignende selskaper
Finn selskaper i samme bransje og område, rangert etter hvor godt de ligner denne virksomheten.